'Escudo mantelado. En el primer cuartel, cruz y báculo de oro sobre campo de sinople; en el segundo cuartel, castillo de plata sobre riscos mazonado y almenado sobre campo de gules; en la manteladura, árbol de sinople sobre campo de oro; en bordura, reses en su color, hojas de sinople y símbolos pastoriles de sable sobre fondo de plata. Sobre el escudo, en una banda, el lema: BETI EGON ALKARREGAZ. | |
Maestu es la capital y principal localidad del municipio con casi la mitad de su población. El concejo del Real Valle de Laminoria está formado por 6 pequeñas aldeas, siendo su capital Cicujano. Vírgala Menor depende del concejo de Vírgala Mayor.
Este municipio se formó en 1958 por la unión de los municipios de Apellániz, Arraya y Laminoria. Originalmente se denominó Maestu, pero en 1987 adoptó su denominación actual.
El municipio está compuesto por 16 pueblos, divididos en 10 concejos:
Concejo | Nombre oficial | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2019 |
Apellániz | Apellániz/Apinaiz | 107 | 103 | 95 | 88 | 91 |
Atauri | Atauri | 40 | 38 | 28 | 34 | 32 |
Azáceta | Azazeta | 24 | 34 | 33 | 41 | 45 |
Corres | Korres | 35 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Maestu | Maeztu/Maestu | 259 | 310 | 307 | 320 | 328 |
Onraita | Onraita/Erroeta | 36 | 31 | 26 | 20 | 19 |
Róitegui | Róitegui/Erroitegi | 30 | 32 | 29 | 28 | 27 |
Sabando | Sabando | 44 | 40 | 37 | 41 | 39 |
Real Valle de Laminoria | Real Valle de Laminoria/ Laminoriakp Erret Harana | |||||
Alecha | Aletxa | 31 | 31 | 34 | 26 | 31 |
Arenaza | Arenaza/Areatza | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 |
Cicujano | Cicujano/Zekuiano | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 |
Ibisate | Ibisate | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Leorza | Leorza/Elortza | 9 | 14 | 14 | 13 | 15 |
Musitu | Musitu | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 |
Vírgala Mayor | Vírgala Mayor | |||||
Vírgala Mayor | Vírgala Mayor/ Birgara Goien | 35 | 38 | 41 | 42 | 39 |
Vírgala Menor | Vírgala Menor | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 |
TOTAL | 698 | 734 | 708 | 712 | 726 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario